| CAN | NED | THA | JPN | |
| CAN | ○ | ○ | × | |
|---|---|---|---|---|
| NED | × | ○ | ○ | |
| THA | × | × | × | |
| JPN | ○ | × | ○ |
※勝率が同率の場合、該当チーム(3チーム)間の対戦ゴールアヴェレージで順位を決定。
決勝戦対戦表
3位決定戦対戦表
| 1位 | オランダ(NED) |
|---|---|
| 2位 | カナダ(CAN) |
| 3位 | 日本(JPN) |
| 4位 | タイ(THA) |
| #1 | JPN | CAN |
| 1Q | 12 | 17 |
| 2Q | 11 | 14 |
| 3Q | 13 | 12 |
| 4Q | 18 | 7 |
| 合計 | 54 | 50 |
| #2 | NED | THA |
| 1Q | 17 | 6 |
| 2Q | 20 | 12 |
| 3Q | 20 | 2 |
| 4Q | 23 | 6 |
| 合計 | 80 | 26 |
| #3 | NED | JPN |
| 1Q | 11 | 15 |
| 2Q | 12 | 10 |
| 3Q | 20 | 9 |
| 4Q | 17 | 12 |
| 合計 | 60 | 46 |
| #4 | CAN | THA |
| 1Q | 22 | 10 |
| 2Q | 9 | 15 |
| 3Q | 13 | 7 |
| 4Q | 10 | 8 |
| 合計 | 54 | 40 |
| #5 | JPN | THA |
| 1Q | 17 | 4 |
| 2Q | 14 | 8 |
| 3Q | 22 | 10 |
| 4Q | 10 | 10 |
| 合計 | 63 | 32 |
| #6 | CAN | NED |
| 1Q | 8 | 8 |
| 2Q | 14 | 10 |
| 3Q | 13 | 16 |
| 4Q | 18 | 4 |
| 合計 | 53 | 38 |
| #7 | JPN | THA |
| 1Q | 18 | 6 |
| 2Q | 18 | 8 |
| 3Q | 19 | 4 |
| 4Q | 14 | 8 |
| 合計 | 69 | 26 |
| #8 | NED | CAN |
| 1Q | 7 | 8 |
| 2Q | 2 | 13 |
| 3Q | 13 | 7 |
| 4Q | 17 | 4 |
| 合計 | 39 | 32 |
| CAN | KOR | NED | JPN | |
| CAN | × | ○ | × | |
|---|---|---|---|---|
| KOR | ○ | × | × | |
| NED | × | ○ | × | |
| JPN | ○ | ○ | ○ |
決勝戦対戦表
3位決定戦対戦表
| 1位 | 日本(JPN) |
|---|---|
| 2位 | 大韓民国(KOR) |
| 3位 | オランダ(NED) |
| 4位 | カナダ(CAN) |
| #1 | JPN | KOR |
| 1Q | 17 | 11 |
| 2Q | 19 | 15 |
| 3Q | 12 | 18 |
| 4Q | 24 | 10 |
| 合計 | 72 | 54 |
| #2 | CAN | NED |
| 1Q | 12 | 12 |
| 2Q | 11 | 9 |
| 3Q | 13 | 9 |
| 4Q | 12 | 14 |
| 合計 | 48 | 44 |
| #3 | JPN | NED |
| 1Q | 16 | 12 |
| 2Q | 14 | 6 |
| 3Q | 18 | 14 |
| 4Q | 18 | 10 |
| 合計 | 66 | 42 |
| #4 | KOR | CAN |
| 1Q | 21 | 8 |
| 2Q | 11 | 8 |
| 3Q | 13 | 8 |
| 4Q | 23 | 6 |
| 合計 | 68 | 30 |
| #5 | JPN | CAN |
| 1Q | 14 | 10 |
| 2Q | 12 | 12 |
| 3Q | 14 | 15 |
| 4Q | 15 | 9 |
| 合計 | 55 | 46 |
| #6 | KOR | NED |
| 1Q | 17 | 18 |
| 2Q | 17 | 15 |
| 3Q | 10 | 20 |
| 4Q | 13 | 21 |
| 合計 | 57 | 74 |
| #7 | NED | CAN |
| 1Q | 9 | 10 |
| 2Q | 22 | 12 |
| 3Q | 17 | 4 |
| 4Q | 11 | 14 |
| 合計 | 59 | 40 |
| #8 | JPN | KOR |
| 1Q | 25 | 19 |
| 2Q | 20 | 17 |
| 3Q | 19 | 14 |
| 4Q | 13 | 14 |
| 合計 | 77 | 64 |
| AUS | GBR | USA | JPN | |
| AUS | × | × | × | |
|---|---|---|---|---|
| GBR | ○ | ○ | × | |
| USA | ○ | × | × | |
| JPN | ○ | ○ | ○ |
3位決定戦対戦表
決勝戦対戦表
| 1位 | 日本(JPN) |
|---|---|
| 2位 | イギリス(GBR) |
| 3位 | オーストラリア(AUS) |
| 4位 | アメリカ(USA) |
| #1 | JPN | USA |
| 1Q | 19 | 12 |
| 2Q | 16 | 11 |
| 3Q | 20 | 8 |
| 4Q | 10 | 16 |
| 合計 | 65 | 47 |
| #2 | GBR | AUS |
| 1Q | 16 | 15 |
| 2Q | 18 | 9 |
| 3Q | 9 | 17 |
| 4Q | 16 | 6 |
| 合計 | 59 | 47 |
| #3 | JPN | GBR |
| 1Q | 17 | 9 |
| 2Q | 14 | 8 |
| 3Q | 18 | 4 |
| 4Q | 10 | 11 |
| 合計 | 59 | 32 |
| #4 | USA | AUS |
| 1Q | 18 | 7 |
| 2Q | 18 | 15 |
| 3Q | 15 | 19 |
| 4Q | 5 | 9 |
| 合計 | 56 | 50 |
| #5 | JPN | AUS |
| 1Q | 6 | 13 |
| 2Q | 15 | 15 |
| 3Q | 13 | 12 |
| 4Q | 18 | 8 |
| 合計 | 52 | 48 |
| #6 | GBR | USA |
| 1Q | 16 | 9 |
| 2Q | 17 | 13 |
| 3Q | 15 | 10 |
| 4Q | 14 | 9 |
| 合計 | 62 | 41 |
| #7 | AUS | USA |
| 1Q | 23 | 13 |
| 2Q | 16 | 18 |
| 3Q | 13 | 13 |
| 4Q | 23 | 17 |
| 合計 | 75 | 61 |
| #8 | JPN | GBR |
| 1Q | 11 | 12 |
| 2Q | 13 | 10 |
| 3Q | 17 | 14 |
| 4Q | 18 | 11 |
| 合計 | 59 | 47 |
| GBR | KOR | USA | JPN | |
| GBR | ○ | ○ | ○ | |
|---|---|---|---|---|
| KOR | × | ○ | × | |
| USA | × | × | × | |
| JPN | × | ○ | ○ |
決勝戦対戦表
3位決定戦対戦表
| 1位 | イギリス(GBR) |
|---|---|
| 2位 | 日本(JPN) |
| 3位 | 大韓民国(KOR) |
| 4位 | アメリカ(USA) |
| #1 | JPN | KOR |
| 1Q | 21 | 5 |
| 2Q | 11 | 7 |
| 3Q | 9 | 13 |
| 4Q | 19 | 6 |
| 合計 | 60 | 31 |
| #2 | GBR | USA |
| 1Q | 20 | 8 |
| 2Q | 12 | 10 |
| 3Q | 19 | 2 |
| 4Q | 14 | 6 |
| 合計 | 65 | 26 |
| #3 | JPN | USA |
| 1Q | 18 | 3 |
| 2Q | 13 | 15 |
| 3Q | 13 | 4 |
| 4Q | 18 | 4 |
| 合計 | 62 | 26 |
| #4 | GBR | KOR |
| 1Q | 10 | 4 |
| 2Q | 10 | 13 |
| 3Q | 13 | 10 |
| 4Q | 17 | 6 |
| 合計 | 50 | 33 |
| #5 | GBR | JPN |
| 1Q | 14 | 7 |
| 2Q | 15 | 16 |
| 3Q | 15 | 12 |
| 4Q | 9 | 13 |
| 合計 | 53 | 48 |
| #6 | KOR | USA |
| 1Q | 20 | 18 |
| 2Q | 16 | 7 |
| 3Q | 20 | 11 |
| 4Q | 20 | 8 |
| 合計 | 76 | 44 |
| #7 | KOR | USA |
| 1Q | 18 | 18 |
| 2Q | 19 | 12 |
| 3Q | 14 | 15 |
| 4Q | 16 | 11 |
| 合計 | 67 | 56 |
| #8 | GBR | JPN |
| 1Q | 8 | 14 |
| 2Q | 23 | 12 |
| 3Q | 19 | 10 |
| 4Q | 16 | 13 |
| 合計 | 66 | 49 |
| AUS | GBR | KOR | JPN | |
| AUS | × | ○ | × | |
|---|---|---|---|---|
| GBR | ○ | ○ | ○ | |
| KOR | × | × | × | |
| JPN | ○ | × | ○ |
決勝戦対戦表
3位決定戦対戦表
| 1位 | 日本(JPN) |
|---|---|
| 2位 | イギリス(GBR) |
| 3位 | オーストラリア(AUS) |
| 4位 | 大韓民国(KOR) |
| クォーター | JPN | KOR |
| 第1クォーター | 10 | 10 |
|---|---|---|
| 第2クォーター | 16 | 4 |
| 第3クォーター | 14 | 14 |
| 第4クォーター | 17 | 4 |
| 合計 | 57 | 32 |
| クォーター | GBR | AUS |
| 第1クォーター | 10 | 7 |
|---|---|---|
| 第2クォーター | 16 | 17 |
| 第3クォーター | 23 | 14 |
| 第4クォーター | 21 | 14 |
| 合計 | 70 | 52 |
| クォーター | AUS | JPN |
| 第1クォーター | 17 | 14 |
|---|---|---|
| 第2クォーター | 14 | 14 |
| 第3クォーター | 9 | 13 |
| 第4クォーター | 15 | 21 |
| 合計 | 55 | 62 |
| クォーター | KOR | GBR |
| 第1クォーター | 8 | 18 |
|---|---|---|
| 第2クォーター | 4 | 15 |
| 第3クォーター | 15 | 16 |
| 第4クォーター | 13 | 10 |
| 合計 | 40 | 59 |
| クォーター | GBR | JPN |
| 第1クォーター | 15 | 6 |
|---|---|---|
| 第2クォーター | 20 | 12 |
| 第3クォーター | 8 | 15 |
| 第4クォーター | 9 | 12 |
| 合計 | 52 | 45 |
| クォーター | AUS | KOR |
| 第1クォーター | 17 | 8 |
|---|---|---|
| 第2クォーター | 12 | 8 |
| 第3クォーター | 23 | 6 |
| 第4クォーター | 19 | 19 |
| 合計 | 71 | 41 |
| クォーター | AUS | KOR |
| 第1クォーター | 19 | 14 |
|---|---|---|
| 第2クォーター | 16 | 11 |
| 第3クォーター | 21 | 8 |
| 第4クォーター | 10 | 8 |
| 合計 | 66 | 41 |
| クォーター | JPN | GBR |
| 第1クォーター | 18 | 7 |
|---|---|---|
| 第2クォーター | 14 | 17 |
| 第3クォーター | 10 | 17 |
| 第4クォーター | 22 | 19 |
| 合計 | 64 | 58 |
| AUS | CAN | KOR | JPN | |
| AUS | × | ○ | ○ | |
|---|---|---|---|---|
| CAN | ○ | ○ | ○ | |
| KOR | × | × | × | |
| JPN | × | × | ○ |
決勝戦対戦表
3位決定戦対戦表
| 1位 | オーストラリア (AUS) |
|---|---|
| 2位 | カナダ (CAN) |
| 3位 | 日本 (JPN) |
| 4位 | 大韓民国 (KOR) |
| クォーター | JPN | KOR |
| 第1クォーター | 20 | 17 |
|---|---|---|
| 第2クォーター | 16 | 17 |
| 第3クォーター | 19 | 7 |
| 第4クォーター | 14 | 8 |
| 合計 | 69 | 49 |
| クォーター | CAN | AUS |
| 第1クォーター | 10 | 12 |
|---|---|---|
| 第2クォーター | 12 | 16 |
| 第3クォーター | 20 | 11 |
| 第4クォーター | 11 | 13 |
| 合計 | 53 | 52 |
| クォーター | AUS | JPN |
| 第1クォーター | 6 | 14 |
|---|---|---|
| 第2クォーター | 21 | 8 |
| 第3クォーター | 20 | 13 |
| 第4クォーター | 16 | 13 |
| 合計 | 63 | 48 |
| クォーター | CAN | KOR |
| 第1クォーター | 14 | 17 |
|---|---|---|
| 第2クォーター | 22 | 7 |
| 第3クォーター | 16 | 6 |
| 第4クォーター | 16 | 19 |
| 合計 | 68 | 49 |
| クォーター | CAN | JPN |
| 第1クォーター | 12 | 15 |
|---|---|---|
| 第2クォーター | 19 | 14 |
| 第3クォーター | 19 | 17 |
| 第4クォーター | 12 | 15 |
| 合計 | 62 | 61 |
| クォーター | AUS | KOR |
| 第1クォーター | 20 | 23 |
|---|---|---|
| 第2クォーター | 22 | 11 |
| 第3クォーター | 23 | 10 |
| 第4クォーター | 21 | 10 |
| 合計 | 86 | 54 |
| クォーター | JPN | KOR |
| 第1クォーター | 11 | 13 |
|---|---|---|
| 第2クォーター | 24 | 17 |
| 第3クォーター | 17 | 21 |
| 第4クォーター | 20 | 17 |
| 合計 | 72 | 68 |
| クォーター | AUS | CAN |
| 第1クォーター | 14 | 17 |
|---|---|---|
| 第2クォーター | 15 | 8 |
| 第3クォーター | 22 | 12 |
| 第4クォーター | 17 | 10 |
| 合計 | 68 | 47 |
| AUS | TUR | USA | JPN | |
| AUS | × | ○ | × | |
|---|---|---|---|---|
| TUR | ○ | ○ | ○ | |
| USA | × | × | ○ | |
| JPN | ○ | × | × |
決勝戦対戦表
3位決定戦対戦表
| 1位 | ガラタサライ(TUR) |
|---|---|
| 2位 | 宮城MAX(JPN) |
| 3位 | ダラス ウィールチェア マーベリックス (USA) |
| 4位 | ウロンゴン ローラーホークス (AUS) |
| クォーター | JPN | AUS |
| 第1クォーター | 14 | 12 |
|---|---|---|
| 第2クォーター | 20 | 10 |
| 第3クォーター | 15 | 16 |
| 第4クォーター | 11 | 9 |
| 合計 | 60 | 47 |
| クォーター | TUR | USA |
| 第1クォーター | 23 | 19 |
|---|---|---|
| 第2クォーター | 35 | 14 |
| 第3クォーター | 19 | 3 |
| 第4クォーター | 18 | 18 |
| 合計 | 95 | 54 |
| クォーター | USA | JPN |
| 第1クォーター | 14 | 16 |
|---|---|---|
| 第2クォーター | 14 | 19 |
| 第3クォーター | 17 | 10 |
| 第4クォーター | 19 | 18 |
| 合計 | 64 | 63 |
| クォーター | TUR | AUS |
| 第1クォーター | 18 | 14 |
|---|---|---|
| 第2クォーター | 22 | 8 |
| 第3クォーター | 12 | 10 |
| 第4クォーター | 11 | 4 |
| 合計 | 63 | 36 |
| クォーター | TUR | JPN |
| 第1クォーター | 25 | 11 |
|---|---|---|
| 第2クォーター | 19 | 12 |
| 第3クォーター | 18 | 16 |
| 第4クォーター | 25 | 10 |
| 合計 | 87 | 49 |
| クォーター | AUS | USA |
| 第1クォーター | 16 | 16 |
|---|---|---|
| 第2クォーター | 17 | 16 |
| 第3クォーター | 17 | 17 |
| 第4クォーター | 16 | 14 |
| 合計 | 66 | 63 |
| クォーター | クォーター | AUS |
| 第1クォーター | 16 | 15 |
|---|---|---|
| 第2クォーター | 17 | 14 |
| 第3クォーター | 20 | 7 |
| 第4クォーター | 15 | 10 |
| 合計 | 68 | 46 |
| クォーター | TUR | JPN |
| 第1クォーター | 19 | 17 |
|---|---|---|
| 第2クォーター | 13 | 15 |
| 第3クォーター | 17 | 12 |
| 第4クォーター | 18 | 4 |
| 合計 | 67 | 48 |
| AUS | KOR | TUR | JPN | |
| AUS | × | × | × | |
|---|---|---|---|---|
| KOR | ○ | × | × | |
| TUR | ○ | ○ | ○ | |
| JPN | ○ | ○ | × |
決勝戦対戦表
3位決定戦対戦表
| 1位 | ガラタサライ(TUR) |
|---|---|
| 2位 | 宮城MAX(JPN) |
| 3位 | ソウルMG(KOR) |
| 4位 | パースウィールキャッツ(AUS) |
| クォーター | JPN | KOR |
| 第1クォーター | 20 | 17 |
|---|---|---|
| 第2クォーター | 18 | 6 |
| 第3クォーター | 10 | 15 |
| 第4クォーター | 16 | 11 |
| 合計 | 64 | 49 |
| クォーター | TUR | AUS |
| 第1クォーター | 36 | 9 |
|---|---|---|
| 第2クォーター | 25 | 11 |
| 第3クォーター | 25 | 12 |
| 第4クォーター | 22 | 11 |
| 合計 | 108 | 43 |
| クォーター | TUR | JPN |
| 第1クォーター | 21 | 12 |
|---|---|---|
| 第2クォーター | 24 | 19 |
| 第3クォーター | 14 | 13 |
| 第4クォーター | 26 | 14 |
| 合計 | 85 | 58 |
| クォーター | KOR | AUS |
| 第1クォーター | 13 | 13 |
|---|---|---|
| 第2クォーター | 10 | 14 |
| 第3クォーター | 13 | 12 |
| 第4クォーター | 18 | 9 |
| 合計 | 54 | 48 |
| クォーター | JPN | AUS |
| 第1クォーター | 12 | 9 |
|---|---|---|
| 第2クォーター | 15 | 7 |
| 第3クォーター | 17 | 16 |
| 第4クォーター | 20 | 0 |
| 合計 | 64 | 32 |
| クォーター | TUR | KOR |
| 第1クォーター | 24 | 12 |
|---|---|---|
| 第2クォーター | 15 | 15 |
| 第3クォーター | 26 | 10 |
| 第4クォーター | 30 | 12 |
| 合計 | 95 | 49 |
| クォーター | KOR | AUS |
| 第1クォーター | 20 | 6 |
|---|---|---|
| 第2クォーター | 16 | 18 |
| 第3クォーター | 11 | 14 |
| 第4クォーター | 22 | 8 |
| 合計 | 69 | 46 |
| クォーター | TUR | JPN |
| 第1クォーター | 14 | 11 |
|---|---|---|
| 第2クォーター | 15 | 17 |
| 第3クォーター | 26 | 12 |
| 第4クォーター | 13 | 11 |
| 合計 | 68 | 51 |
| AUS | GER | USA | JPN | |
| AUS | × | ○ | ○ | |
|---|---|---|---|---|
| GER | ○ | ○ | ○ | |
| USA | × | × | ○ | |
| JPN | × | × | × |
決勝戦対戦表
3位決定戦対戦表
| 1位 | RSV ラーンディル(GER) |
|---|---|
| 2位 | パース ウィールキャッツ(AUS) |
| 3位 | ダラス マーベリックス(USA) |
| 4位 | 宮城マックス(JPN) |
| クォーター | USA | JPN |
| 第1クォーター | 20 | 11 |
|---|---|---|
| 第2クォーター | 23 | 8 |
| 第3クォーター | 17 | 15 |
| 第4クォーター | 13 | 10 |
| 合計 | 73 | 44 |
| クォーター | GER | AUS |
| 第1クォーター | 15 | 11 |
|---|---|---|
| 第2クォーター | 11 | 14 |
| 第3クォーター | 21 | 13 |
| 第4クォーター | 8 | 7 |
| 合計 | 55 | 45 |
| クォーター | AUS | JPN |
| 第1クォーター | 22 | 9 |
|---|---|---|
| 第2クォーター | 12 | 17 |
| 第3クォーター | 20 | 31 |
| 第4クォーター | 22 | 8 |
| 合計 | 76 | 65 |
| クォーター | GER | USA |
| 第1クォーター | 24 | 13 |
|---|---|---|
| 第2クォーター | 12 | 12 |
| 第3クォーター | 19 | 9 |
| 第4クォーター | 12 | 23 |
| 合計 | 67 | 57 |
| クォーター | GER | JPN |
| 第1クォーター | 24 | 11 |
|---|---|---|
| 第2クォーター | 20 | 11 |
| 第3クォーター | 13 | 18 |
| 第4クォーター | 20 | 13 |
| 合計 | 77 | 53 |
| クォーター | AUS | USA |
| 第1クォーター | 16 | 15 |
|---|---|---|
| 第2クォーター | 20 | 19 |
| 第3クォーター | 28 | 23 |
| 第4クォーター | 23 | 14 |
| 合計 | 87 | 71 |
| クォーター | USA | JPN |
| 第1クォーター | 16 | 10 |
|---|---|---|
| 第2クォーター | 8 | 11 |
| 第3クォーター | 16 | 12 |
| 第4クォーター | 23 | 21 |
| 合計 | 63 | 54 |
| クォーター | GER | AUS |
| 第1クォーター | 20 | 7 |
|---|---|---|
| 第2クォーター | 13 | 18 |
| 第3クォーター | 15 | 18 |
| 第4クォーター | 15 | 11 |
| 合計 | 63 | 54 |
| KOR | MEX | TUR | JPN | |
| KOR | ○ | × | ○ | |
|---|---|---|---|---|
| MEX | × | × | × | |
| TUR | ○ | ○ | ○ | |
| JPN | × | ○ | × |
決勝戦対戦表
3位決定戦対戦表
| 1位 | ガラタサライ(トルコ) |
|---|---|
| 2位 | ムグンファ エレクトロニクス(韓国) |
| 3位 | 宮城マックス(日本) |
| 4位 | ディアボロス(メキシコ) |
| クォーター | 日本 | 韓国 |
| 第1クォーター | 15 | 12 |
|---|---|---|
| 第2クォーター | 9 | 18 |
| 第3クォーター | 18 | 26 |
| 第4クォーター | 20 | 18 |
| 合計 | 62 | 74 |
| クォーター | トルコ | メキシコ |
| 第1クォーター | 19 | 14 |
|---|---|---|
| 第2クォーター | 22 | 4 |
| 第3クォーター | 31 | 10 |
| 第4クォーター | 18 | 6 |
| 合計 | 90 | 34 |
| クォーター | 韓国 | トルコ |
| 第1クォーター | 19 | 13 |
|---|---|---|
| 第2クォーター | 12 | 30 |
| 第3クォーター | 10 | 24 |
| 第4クォーター | 14 | 18 |
| 合計 | 55 | 85 |
| クォーター | メキシコ | 日本 |
| 第1クォーター | 15 | 29 |
|---|---|---|
| 第2クォーター | 23 | 16 |
| 第3クォーター | 8 | 20 |
| 第4クォーター | 16 | 17 |
| 合計 | 62 | 82 |
| クォーター | 日本 | トルコ |
| 第1クォーター | 18 | 22 |
|---|---|---|
| 第2クォーター | 15 | 19 |
| 第3クォーター | 12 | 22 |
| 第4クォーター | 13 | 20 |
| 合計 | 58 | 83 |
| クォーター | メキシコ | 韓国 |
| 第1クォーター | 21 | 24 |
|---|---|---|
| 第2クォーター | 17 | 22 |
| 第3クォーター | 12 | 19 |
| 第4クォーター | 26 | 23 |
| 合計 | 76 | 88 |
| クォーター | 日本 | メキシコ |
| 第1クォーター | 21 | 16 |
|---|---|---|
| 第2クォーター | 26 | 10 |
| 第3クォーター | 24 | 10 |
| 第4クォーター | 18 | 7 |
| 合計 | 89 | 43 |
| クォーター | トルコ | 韓国 |
| 第1クォーター | 14 | 10 |
|---|---|---|
| 第2クォーター | 20 | 7 |
| 第3クォーター | 22 | 10 |
| 第4クォーター | 12 | 16 |
| 合計 | 68 | 43 |